Upravit stránku

Odstávky a poruchy

Vážení zákazníci,

níže naleznete přehled odstávek, které jsou nezbytné pro zajištění dodávek tepelné energie. Naši technici dělají vždy maximum pro co nejrychlejší zajištění oprav a navrácení tepla v co nejkratší možné době.

Předem děkujeme za Vaše pochopení a trpělivost.

EOP Distribuce, a.s.

AdresaZačátekPředpokládaný konec
101, Opatovice nad Labem14.10. 2026 08:30
67, Opatovice nad Labem19.10. 2026 14:00
Hradečnice 1897, Hradec Králové18.11. 2026 07:3018.11. 2026 15:00
Vážní 857, Hradec Králové20.11. 2026 09:0020.11. 2026 14:00
Vážní , Hradec Králové20.11. 2026 09:0020.11. 2026 14:00
Vážní , Hradec Králové20.11. 2026 09:0020.11. 2026 14:00
Vážní , Hradec Králové20.11. 2026 09:0020.11. 2026 14:00
Vážní 1000, Hradec Králové20.11. 2026 09:0020.11. 2026 14:00
Vážní , Hradec Králové20.11. 2026 09:0020.11. 2026 14:00
Vážní 1003, Hradec Králové20.11. 2026 09:0020.11. 2026 14:00
Sedláčkova 433, Pardubice23.11. 2026 07:3023.11. 2026 15:00
Sedláčkova 434, Pardubice23.11. 2026 07:3023.11. 2026 15:00
Brožíkova 435, Pardubice23.11. 2026 07:3023.11. 2026 15:00
Brožíkova 436, Pardubice23.11. 2026 07:3023.11. 2026 15:00
Brožíkova 437-9, Pardubice23.11. 2026 07:3023.11. 2026 15:00
Sedláčkova 446, Pardubice23.11. 2026 07:3023.11. 2026 15:00
Sedláčkova 447, Pardubice23.11. 2026 07:3023.11. 2026 15:00
Brožíkova 450, Pardubice23.11. 2026 07:3023.11. 2026 15:00

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti