- Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Odstávky a poruchy
Vážení zákazníci,
níže naleznete přehled odstávek, které jsou nezbytné pro zajištění dodávek tepelné energie. Naši technici dělají vždy maximum pro co nejrychlejší zajištění oprav a navrácení tepla v co nejkratší možné době.
Předem děkujeme za Vaše pochopení a trpělivost.
EOP Distribuce, a.s.

| Adresa | Začátek | Předpokládaný konec |
|---|---|---|
| 101, Opatovice nad Labem | 14.10. 2026 08:30 | |
| 67, Opatovice nad Labem | 19.10. 2026 14:00 | |
| Hradečnice 1897, Hradec Králové | 18.11. 2026 07:30 | 18.11. 2026 15:00 |
| Vážní 857, Hradec Králové | 20.11. 2026 09:00 | 20.11. 2026 14:00 |
| Vážní , Hradec Králové | 20.11. 2026 09:00 | 20.11. 2026 14:00 |
| Vážní , Hradec Králové | 20.11. 2026 09:00 | 20.11. 2026 14:00 |
| Vážní , Hradec Králové | 20.11. 2026 09:00 | 20.11. 2026 14:00 |
| Vážní 1000, Hradec Králové | 20.11. 2026 09:00 | 20.11. 2026 14:00 |
| Vážní , Hradec Králové | 20.11. 2026 09:00 | 20.11. 2026 14:00 |
| Vážní 1003, Hradec Králové | 20.11. 2026 09:00 | 20.11. 2026 14:00 |
| Sedláčkova 433, Pardubice | 23.11. 2026 07:30 | 23.11. 2026 15:00 |
| Sedláčkova 434, Pardubice | 23.11. 2026 07:30 | 23.11. 2026 15:00 |
| Brožíkova 435, Pardubice | 23.11. 2026 07:30 | 23.11. 2026 15:00 |
| Brožíkova 436, Pardubice | 23.11. 2026 07:30 | 23.11. 2026 15:00 |
| Brožíkova 437-9, Pardubice | 23.11. 2026 07:30 | 23.11. 2026 15:00 |
| Sedláčkova 446, Pardubice | 23.11. 2026 07:30 | 23.11. 2026 15:00 |
| Sedláčkova 447, Pardubice | 23.11. 2026 07:30 | 23.11. 2026 15:00 |
| Brožíkova 450, Pardubice | 23.11. 2026 07:30 | 23.11. 2026 15:00 |
